무순(일반) 무순 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

무순-무순(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .06kg 보통 310 446 446 446 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .07kg 상자 보통 780 350 357 350 서울가락도매 동화청과
20231209 150g 단 보통 10 930 930 930 수원도매시장 수원청과
20231209 .05kg 상자 450 250 250 250 대구북부도매 대양청과
20231209 .1kg 70 300 300 300 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 상자 43 970 1,070 428 충주도매시장 중원청과
20231209 1kg 2 6,000 6,000 6,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 상자 없음 105 963 963 963 대전오정도매 대전청과
20231209 1kg 상자 없음 105 17,655 18,725 10,700 대전오정도매 대전청과
20231209 3kg 상자 없음 28 23,674 38,520 18,725 대전오정도매 대전청과
20231209 10g 상자 없음 78 400 400 400 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 50g 상자 없음 95 417 900 380 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 50g 단 없음 10 410 410 410 수원도매시장 수원청과
20231209 .05kg 1,800 370 370 370 대구북부도매 대양청과
20231209 .05kg 상자 300 363 365 350 서울가락도매 한국청과
20231209 .05kg 상자 1,000 350 350 350 서울가락도매 서울청과
20231209 .06kg 800 410 410 410 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 .06kg 상자 550 350 350 350 서울가락도매 한국청과
20231209 .1kg 3 5,937 6,280 5,250 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 .1kg 상자 16개 60 494 494 494 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 상자 35내 10 494 494 494 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 상자 1개 150 377 400 350 구리도매시장 인터넷청과
20231209 .15kg 상자 530 829 830 800 서울가락도매 한국청과
20231209 .15kg 상자 720 800 800 800 서울가락도매 서울청과
20231209 .16kg 상자 230 800 800 800 서울가락도매 한국청과
20231209 .2kg 1 14,520 14,520 14,520 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 .2kg 상자 25내 10 1,162 1,162 1,162 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .2kg 상자 19개 11 1,112 1,112 1,112 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .2kg 상자 1개 30 860 860 860 구리도매시장 인터넷청과
20231209 .2kg 상자 890 800 816 800 서울가락도매 동화청과
  • 무순 다른 품종 목록