머위잎 머위대 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

머위대-머위잎

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .2kg 상자 없음 350 1,455 1,510 1,400 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 없음 28 18,800 18,800 18,800 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 1 26,419 26,419 26,419 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 52 20,729 27,000 15,200 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 170 17,891 24,500 11,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 4kg 상자 19 15,105 16,000 13,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 2kg 상자 80 9,240 11,000 7,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 1 10,000 10,000 10,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 2kg 없음 1 26,050 26,050 26,050 수원도매시장 수원청과
20230520 2kg 비닐봉지 없음 6 2,167 2,500 2,000 수원도매시장 수원청과
20230520 4kg 상자 없음 184 16,744 24,000 14,000 대전오정도매 대전청과
20230520 4kg 상자 1개 없음 28 12,000 12,000 12,000 서울강서도매 강서청과
20230520 4kg 비닐봉지 없음 12 2,083 3,000 2,000 수원도매시장 수원청과
20230520 1kg 상자 40 500 500 500 대구북부도매 대양청과
20230520 4kg 상자 3개 2 24,780 24,780 24,780 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 3 24,309 24,309 24,309 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 63 21,172 27,400 11,000 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 상자 626 14,194 27,000 5,500 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 4kg 상자 18 12,028 19,000 9,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 상자 1 8,336 8,336 8,336 수원도매시장 경기청과
20230520 4kg 비닐봉지 2 3,000 3,000 3,000 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 6kg 상자 1 40,500 40,500 40,500 서울가락도매 농협가락(공)
  • 머위대 다른 품종 목록