망고(일반) 망고 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

망고-망고(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 없음 300 58,033 60,000 1,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 4kg 상자 등외 7 103,571 125,000 80,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 없음 99 95,000 95,000 95,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 5kg 상자 없음 225 42,000 42,000 42,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 1kg 파렛트 3개 148 7,000 7,000 7,000 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 3kg 상자 7개 6 140,000 140,000 140,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 6개 4 140,000 140,000 140,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 5개 1 140,000 140,000 140,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 7개 14 137,143 150,000 125,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 6개 8 135,625 140,000 115,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 8개 22 132,500 135,000 110,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 8개 3 130,000 130,000 130,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 9개 15 118,000 125,000 90,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 9개 4 110,000 110,000 110,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 23 98,043 105,000 91,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 10개 11 93,091 95,000 87,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 10개 3 90,000 90,000 90,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 11개 3 85,000 85,000 85,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 11개 6 80,000 85,000 75,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 3kg 상자 13개 2 80,000 80,000 80,000 서울가락도매 서울청과
20230520 3kg 상자 12개 2 72,500 75,000 70,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 상자 특대 3 100,000 100,000 100,000 서울가락도매 서울청과
20230520 4kg 상자 7 54,286 110,000 45,000 서울가락도매 서울청과
20230520 5kg 상자 112 38,857 41,000 36,000 수원도매시장 경기청과
20230520 5kg 파렛트 12개 30 36,000 36,000 36,000 서울강서도매 농협강서(공)
  • 망고 다른 품종 목록