로메인(일반) 로메인 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

로메인-로메인(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 보통 70 5,700 7,900 5,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg 상자 10 7,400 7,400 7,400 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 72 4,933 6,000 4,200 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 없음 2 6,000 6,000 6,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 상자 없음 270 3,067 3,300 3,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 2kg 상자 1개 없음 23 3,000 3,000 3,000 서울강서도매 강서청과
20231209 2kg 없음 23 2,459 8,850 1,500 수원도매시장 수원청과
20231209 1kg 상자 45 3,000 3,000 3,000 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 3개 25 8,500 8,500 8,500 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 2kg 상자 6개 3 7,255 7,255 7,255 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 13개 1 6,225 6,225 6,225 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 40내 1 6,225 6,225 6,225 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 10 5,854 5,854 5,854 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 22개 15 5,195 5,195 5,195 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 1,458 4,988 6,000 3,000 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 38 4,439 5,200 3,500 대구북부도매 효성청과
20231209 2kg 288 3,975 4,600 3,600 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 2kg 상자 95 2,701 2,800 2,600 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 105 2,700 2,700 2,700 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 2,534 2,447 5,600 1,100 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 상자 432 2,369 3,800 1,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 2kg 상자 100 1,737 1,800 1,500 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 11개 67 9,294 9,500 9,200 부산엄궁도매 항도청과
20231209 4kg 상자 324 5,215 6,600 3,000 구리도매시장 구리청과
20230520 2kg 상자 보통 76 7,053 11,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
20230520 2kg 상자 1 10,700 10,700 10,700 충주도매시장 중원청과
20230520 2kg 상자 129 3,916 4,200 3,300 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 없음 19 3,689 14,580 2,000 수원도매시장 수원청과
20230520 2kg 상자 없음 180 3,600 3,600 3,600 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 4kg 없음 14 6,300 6,300 6,300 수원도매시장 수원청과
  • 로메인 다른 품종 목록