설향 딸기 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

딸기-설향

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .5kg 상자 4등 238 8,433 9,600 6,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 4등 16 6,188 7,000 6,000 대구북부도매 효성청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 4등 96 6,136 7,200 3,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 접시용기 트레이 14개 4등 15 5,500 5,500 5,500 부산엄궁도매 항도청과
20231209 1kg 상자 4등 99 16,500 16,500 16,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 3개 4등 14 12,000 12,000 12,000 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1kg 접시용기 트레이 4등 2 6,000 6,000 6,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 4등 1 3,000 3,000 3,000 대구북부도매 효성청과
20231209 .5kg 상자 5등 47 8,270 9,100 7,600 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 5등 44 6,545 7,000 6,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 .5kg 접시용기 트레이 5등 4 4,800 4,800 4,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg P-BOX 35내 5등 395 16,545 19,000 10,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 1kg 상자 5등 12 11,500 12,000 6,000 대구북부도매 효성청과
20231209 1kg P-BOX 45내 5등 61 11,311 12,000 9,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 1kg P-BOX 5등 5 7,000 7,000 7,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 5등 427 38,834 45,000 20,000 서울강서도매 강서청과
20231209 2kg 파렛트 35내 5등 2,864 34,822 41,000 23,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 상자 대 5등 2 31,000 31,000 31,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 2kg 파렛트 25내 5등 11 26,727 28,000 26,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 파렛트 45내 5등 113 25,443 30,000 21,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 상자 5등 11 18,000 20,000 13,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 .5kg 상자 6등 45 7,767 8,900 7,200 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 8등 270 7,083 8,000 6,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 상자 8등 72 9,500 10,000 9,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 2kg 상자 8등 18 32,500 32,500 32,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 .5kg 등외 7,875 9,233 10,500 5,500 대구북부도매 대양청과
20231209 .5kg 상자 등외 17 8,800 8,800 8,800 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 등외 594 8,680 9,300 6,800 대구북부도매 대양청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 등외 21 5,990 6,600 5,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 상자 등외 13 5,923 6,000 5,000 서울가락도매 농협가락(공)
  • 딸기 다른 품종 목록