금실 딸기 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

딸기-금실

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 1kg 상자 4등 459 13,235 22,500 9,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg P-BOX 35내 5등 30 18,500 18,500 18,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 파렛트 35내 5등 35 38,357 41,000 27,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 1kg 상자 8등 18 6,500 6,500 6,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 파렛트 등외 30 17,000 17,000 17,000 구리도매시장 구리청과
20231209 1kg 등외 2 10,000 10,000 10,000 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 등외 94 41,500 43,000 31,000 구리도매시장 구리청과
20231209 .5kg P-BOX 보통 190 10,110 11,000 9,200 부산엄궁도매 부산청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 보통 9 4,800 4,800 4,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 보통 36 7,900 8,800 7,000 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 보통 27 17,000 17,000 17,000 대구북부도매 대양청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 16 6,000 6,000 6,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 포 3 18,000 18,000 18,000 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 상자 18 29,000 29,000 29,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 2kg 상자 9 21,200 21,200 21,200 대구북부도매 대양청과
20231209 .5kg 상자 없음 966 13,951 15,500 8,100 대전오정도매 대전청과
20231209 1kg 상자 없음 4,858 15,987 20,000 8,600 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 상자 없음 2,856 32,237 46,200 23,000 대전오정도매 대전청과
20231209 .4kg 상자 163 5,000 5,000 5,000 서울가락도매 동화청과
20231209 .5kg 상자 5,139 11,937 13,500 7,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 24 7,000 7,000 7,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 100 30,000 30,000 30,000 서울가락도매 동화청과
20231209 1kg 128 22,836 25,000 21,000 구리도매시장 구리청과
20231209 1kg 상자 23 20,435 22,000 13,000 서울강서도매 서부청과
20231209 1kg 포 1 19,000 19,000 19,000 서울가락도매 동화청과
20231209 1kg 상자 3개 1 16,000 16,000 16,000 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1kg 252 13,171 13,600 13,000 대구북부도매 대양청과
20231209 1.5kg 상자 16 32,625 33,000 31,000 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 396 43,045 43,500 33,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 2kg 상자 30 41,000 45,000 32,000 서울가락도매 한국청과
  • 딸기 다른 품종 목록