돗나물(일반) 돗나물 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

돗나물-돗나물(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 보통 30 6,000 6,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 4kg 상자 1 7,490 7,490 7,490 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 없음 1 8,000 8,000 8,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 없음 1 7,290 7,290 7,290 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 8개 1 8,815 8,815 8,815 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 9 8,484 8,484 8,484 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 51 7,755 7,785 7,270 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 40내 2 7,270 7,270 7,270 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 12개 1 7,270 7,270 7,270 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 14 6,446 7,550 4,460 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 513 6,000 6,000 6,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 상자 48 5,500 5,500 5,500 구리도매시장 구리청과
20231209 4kg 상자 222 5,370 5,900 4,800 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 41 5,200 5,200 5,200 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 상자 239 5,016 5,700 3,600 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 548 4,932 6,200 3,500 서울가락도매 동화청과
20230520 4kg 상자 보통 1 11,121 11,121 11,121 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 봉지 2 9,600 9,600 9,600 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 상자 20 8,000 8,000 8,000 대구북부도매 대양청과
20230520 4kg 상자 30 6,600 6,600 6,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 5개 4 15,510 15,510 15,510 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 6 13,450 13,450 13,450 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 3개 20 13,285 13,450 12,626 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 1개 4 13,038 13,450 12,626 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 4 11,121 11,121 11,121 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 상자 275 9,712 13,100 7,900 서울가락도매 동화청과
20230520 4kg 11 9,073 13,300 7,550 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 상자 311 6,590 7,700 4,500 서울가락도매 한국청과
20230520 4kg 상자 350 5,000 5,000 5,000 대구북부도매 대양청과
20230520 4kg 상자 450 4,411 5,000 4,000 서울가락도매 중앙청과
  • 돗나물 다른 품종 목록