대파(일반) 대파 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

대파-대파(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 1kg 파렛트 보통 3,996 2,432 2,600 2,100 부산엄궁도매 부산청과
20231209 1kg 단 보통 2,050 2,015 2,600 2,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 5kg PE대 보통 6 11,100 11,100 11,100 부산엄궁도매 부산청과
20231209 10kg 상자 보통 3 13,600 13,600 13,600 부산엄궁도매 부산청과
20231209 .7kg 단 1,586 1,946 2,360 1,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .8kg 단 2,631 2,270 2,480 1,820 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .9kg 단 5,690 2,501 2,860 1,620 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 단 6,095 2,272 2,640 1,910 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 210 1,890 2,000 1,780 충주도매시장 중원청과
20231209 1kg 그물망 135,720 1,698 1,700 1,400 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 단 3개 100 1,000 1,000 1,000 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1.1kg 단 223 1,820 1,820 1,820 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1.5kg 단 156 1,560 1,560 1,560 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 369 8,937 10,200 6,800 충주도매시장 중원청과
20231209 7kg 단 209 13,000 13,000 13,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 단 없음 300 3,230 3,230 3,230 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 1kg PE대 1개 없음 17,880 2,279 2,750 1,600 서울강서도매 강서청과
20231209 1kg 단 없음 3,790 2,106 3,120 1,900 수원도매시장 수원청과
20231209 1kg 없음 3,200 1,300 1,300 1,300 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 1kg 단 없음 1,470 1,130 1,130 1,130 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 단 없음 29,610 4,944 5,660 4,600 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 비닐봉지 없음 1,127 7,150 7,200 7,100 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 단 없음 2,205 4,694 5,500 4,500 대전오정도매 대전청과
20231209 6kg 없음 1,000 16,880 17,200 16,400 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 7kg 없음 1,750 15,057 16,500 14,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 10kg 상자 없음 950 18,000 18,000 18,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 10kg 상자 없음 2,009 12,000 12,000 12,000 대전오정도매 대전청과
20231209 .5kg 파렛트 208 1,700 1,700 1,700 서울가락도매 서울청과
20231209 1kg 단 11개 7,050 2,891 3,000 2,440 부산엄궁도매 항도청과
20231209 1kg 파렛트 1,028 2,800 2,800 2,800 서울가락도매 서울청과
  • 대파 다른 품종 목록