기타 단감 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

단감-기타

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 10kg 상자 보통 237 33,843 48,900 16,600 부산엄궁도매 부산청과
20231209 10kg 상자 40내 7 42,714 43,000 41,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 50내 21 42,000 42,000 42,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 60내 14 37,000 37,000 37,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 4 15,000 15,000 15,000 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 없음 76 42,974 48,000 40,000 수원도매시장 수원청과
20231209 10kg 없음 59 39,864 45,000 32,000 서울강서도매 강서청과
20231209 5kg 상자 10개 14 28,000 28,000 28,000 서울가락도매 서울청과
20231209 5kg 상자 13개 240 27,792 28,000 27,000 서울가락도매 서울청과
20231209 5kg 상자 16개 182 26,247 27,000 26,000 서울가락도매 서울청과
20231209 5kg 상자 19개 32 24,906 25,000 24,000 서울가락도매 서울청과
20231209 5kg 상자 30내 12 23,000 23,000 23,000 서울가락도매 서울청과
20231209 5kg 파렛트 13개 80 18,000 18,000 18,000 서울가락도매 서울청과
20231209 9kg 상자 1개 4 144,000 144,000 144,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 10kg 상자 30내 16 57,438 63,000 50,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 30내 35 53,429 54,000 50,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 40내 642 52,413 63,000 41,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 40내 42 50,571 51,000 48,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 1개 175 49,789 58,000 32,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 10kg 상자 40내 227 49,088 54,000 38,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 50내 616 46,565 52,000 40,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 50내 148 45,581 48,000 32,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 대 95 42,947 44,000 42,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 60내 186 42,366 46,000 39,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 파렛트 30내 30 42,000 42,000 42,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 50내 3 42,000 43,000 40,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 중 144 41,000 41,000 41,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 496 40,857 58,000 18,000 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 60내 25 40,560 41,000 40,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 70내 20 33,950 36,000 25,000 서울가락도매 중앙청과
  • 단감 다른 품종 목록