기타 느타리버섯 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

느타리버섯-기타

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 등외 4 3,400 3,400 3,400 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 등외 4 22,900 22,900 22,900 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .2kg 상자 보통 2,000 473 500 430 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg 상자 보통 180 4,806 5,500 4,200 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg PE대 보통 28 3,000 3,000 3,000 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 상자 보통 3 26,000 26,000 26,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg PE대 1,083 3,462 4,300 1,900 서울가락도매 서울청과
20231209 2kg 상자 106 3,009 3,100 1,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 2kg 상자 758 2,686 3,300 2,100 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 상자 1,110 1,805 3,500 1,200 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 2 28,600 28,600 28,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 없음 185 4,179 24,000 3,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 .2kg 접시용기 트레이 11개 3,000 458 500 430 부산엄궁도매 항도청과
20231209 2kg 상자 14개 4 24,286 24,286 24,286 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 450 13,637 26,000 6,300 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 2kg 파렛트 1,208 7,773 8,000 7,500 서울가락도매 서울청과
20231209 2kg 상자 940 7,755 9,000 6,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 접시용기 트레이 1,156 7,655 9,000 6,500 서울가락도매 한국청과
20231209 2kg 264 7,500 7,500 7,500 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 10개 1,665 7,476 8,000 6,600 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 상자 1,040 6,240 8,000 5,800 서울가락도매 서울청과
20231209 2kg P-BOX 대 440 6,064 6,350 6,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 2kg 상자 6,591 5,743 8,600 2,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 2kg 상자 1개 1,144 5,700 18,000 2,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 2kg 파렛트 854 5,489 6,000 5,000 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 3,909 5,342 6,100 3,600 서울가락도매 한국청과
20231209 2kg 상자 3,868 5,148 5,600 4,100 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg PE대 2,563 4,785 7,000 3,000 서울가락도매 서울청과
20231209 2kg 상자 11개 190 4,118 4,300 3,900 부산엄궁도매 항도청과
20231209 2kg 봉지 11개 33 4,000 4,000 4,000 부산엄궁도매 항도청과
  • 느타리버섯 다른 품종 목록