일반냉이 냉이 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

냉이-일반냉이

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 1kg 등외 423 6,798 8,500 6,500 대구북부도매 대양청과
20231209 7kg PE대 보통 1 35,200 35,200 35,200 부산엄궁도매 부산청과
20231209 3kg 상자 2 15,713 18,150 13,275 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 봉지 3 43,200 43,200 43,200 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 비닐봉지 20 20,000 20,000 20,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 20 19,360 24,200 15,300 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 2 7,000 9,000 5,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 4.7kg 봉지 1 17,000 17,000 17,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 5kg 봉지 1 18,000 18,000 18,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 10kg 비닐봉지 1 55,000 55,000 55,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .2kg 상자 없음 350 1,200 1,200 1,200 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 비닐봉지 없음 1 13,000 13,000 13,000 수원도매시장 수원청과
20231209 2kg 비닐봉지 없음 1 7,500 7,500 7,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 3kg 없음 10 7,600 7,600 7,600 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 4kg 비닐봉지 없음 105 26,447 28,800 23,500 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 없음 126 23,889 28,800 12,200 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 없음 8 22,500 32,000 15,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 비닐봉지 없음 20 22,060 26,500 14,000 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 1개 없음 24 16,333 23,000 8,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 비닐봉지 없음 22 15,909 19,000 14,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 파렛트 1개 없음 5 15,000 15,000 15,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4.5kg 비닐봉지 없음 1 24,750 24,750 24,750 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 5kg 비닐봉지 없음 2 18,000 18,000 18,000 수원도매시장 수원청과
20231209 5kg 없음 40 12,100 12,100 12,100 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 .5kg 상자 9 4,500 4,500 4,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 상자 1,107 8,009 9,000 5,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1.8kg 1 2,000 2,000 2,000 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 66 10,436 19,000 7,000 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 14 10,375 16,750 5,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 2 7,900 9,600 6,200 대전오정도매 농협대전(공)
  • 냉이 다른 품종 목록