꽈리고추(일반) 꽈리고추 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

꽈리고추-꽈리고추(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 1개 5등 13 16,462 18,000 16,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 상자 등외 1 12,500 12,500 12,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 보통 31 15,471 20,300 11,300 부산엄궁도매 부산청과
20231209 4kg 상자 보통 16 13,875 14,000 13,500 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 1kg 상자 109 3,591 3,900 3,200 대구북부도매 효성청과
20231209 1kg 상자 3개 20 3,100 3,200 3,000 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1kg 상자 342 3,071 3,600 2,500 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 상자 1,584 2,417 2,800 1,200 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 3kg 상자 2 10,130 10,130 10,130 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 26 21,575 22,800 16,000 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 37 15,824 16,500 14,500 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 38 14,539 15,000 13,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 100 14,325 18,500 3,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 139 14,295 16,000 1,500 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 파렛트 208 14,000 14,000 14,000 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 상자 175 13,906 14,500 13,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 4kg 상자 대 1 13,500 13,500 13,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 4kg 상자 53 13,377 14,000 11,000 서울강서도매 서부청과
20231209 4kg 상자 대 12 13,292 14,500 12,500 구리도매시장 구리청과
20231209 4.3kg 상자 1 15,580 15,580 15,580 서울가락도매 한국청과
20231209 4.5kg 상자 1 15,750 15,750 15,750 서울가락도매 한국청과
20231209 4.6kg 상자 7 12,629 12,800 12,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 5kg 상자 1 15,625 15,625 15,625 서울가락도매 중앙청과
20231209 6kg 상자 1 22,500 22,500 22,500 서울가락도매 동화청과
20231209 6kg 상자 1 21,000 21,000 21,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 없음 290 21,169 25,900 21,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 4kg 상자 없음 1,029 18,912 21,500 15,500 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 없음 112 18,317 19,000 17,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 상자 1개 없음 89 16,472 17,000 14,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 상자 2개 없음 9 11,444 13,000 11,000 서울강서도매 강서청과
  • 꽈리고추 다른 품종 목록