깻잎순 깻잎 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

깻잎-깻잎순

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 3.4kg 비닐봉지 1 16,600 16,600 16,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 비닐봉지 86 18,840 22,500 12,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 13 17,846 19,000 16,000 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 봉지 9 11,133 12,200 11,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4.5kg 비닐봉지 1 20,000 20,000 20,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 5kg 비닐봉지 3 20,333 21,000 20,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 없음 160 2,375 2,500 2,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 3kg 없음 1 12,000 12,000 12,000 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 없음 32 23,500 30,000 8,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 비닐봉지 3개 없음 31 21,135 22,800 17,500 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 4kg 없음 11 16,536 34,900 14,700 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 없음 378 15,937 22,200 10,000 대전오정도매 대전청과
20231209 8.2kg 상자 없음 2 16,000 16,000 16,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 8.9kg 상자 없음 1 12,000 12,000 12,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 9.1kg 상자 없음 7 16,000 16,000 16,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 9.5kg 상자 없음 1 22,000 22,000 22,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 3kg 봉지 11개 2 17,800 17,900 17,700 부산엄궁도매 항도청과
20231209 3kg 상자 3 12,627 15,000 10,500 서울가락도매 한국청과
20231209 3.1kg 상자 1 15,500 15,500 15,500 서울가락도매 한국청과
20231209 3.3kg 상자 1 11,960 11,960 11,960 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 136 26,596 40,200 6,300 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 봉지 11개 115 23,268 25,900 5,000 부산엄궁도매 항도청과
20231209 4kg 상자 433 17,626 34,500 8,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 1개 10 14,600 19,000 12,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 4kg 162 14,111 18,000 9,000 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 4kg 상자 대 12 14,083 18,000 9,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 4kg 상자 1 14,000 14,000 14,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 4kg 상자 8 12,688 17,000 9,000 구리도매시장 구리청과
20231209 5kg 봉지 11개 1 24,800 24,800 24,800 부산엄궁도매 항도청과
20231209 5kg 상자 2 15,938 16,250 15,625 서울가락도매 농협가락(공)
  • 깻잎 다른 품종 목록