적근대 근대 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

근대-적근대

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 보통 50 7,600 10,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg 상자 없음 1 7,000 7,000 7,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 없음 22 6,392 8,330 6,250 수원도매시장 수원청과
20231209 2kg 상자 없음 504 2,135 3,700 1,600 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 상자 1,287 5,574 7,000 4,000 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 2,387 5,363 6,900 2,900 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 85 4,500 8,410 2,500 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 15 4,400 4,400 4,400 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 62 4,239 4,800 3,600 서울가락도매 한국청과
20231209 2kg 상자 482 3,932 5,200 3,200 서울가락도매 중앙청과
20230520 2kg 상자 보통 60 9,667 13,000 8,000 부산엄궁도매 부산청과
20230520 2kg 상자 1 15,515 15,515 15,515 충주도매시장 중원청과
20230520 2kg 없음 4 22,658 25,000 15,630 수원도매시장 수원청과
20230520 2kg 상자 없음 80 15,515 15,515 15,515 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 상자 1 15,630 15,630 15,630 수원도매시장 경기청과
20230520 2kg 상자 1개 5 16,000 16,000 16,000 구리도매시장 인터넷청과
20230520 2kg 상자 1 14,588 14,588 14,588 수원도매시장 경기청과
20230520 2kg 상자 275 13,600 14,900 11,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 2kg 상자 25 11,000 11,000 11,000 서울강서도매 서부청과
20230520 2kg 상자 20 10,500 10,500 10,500 서울가락도매 서울청과
20230520 2kg 상자 153 10,319 12,300 7,200 서울가락도매 한국청과
20230520 2kg 상자 2,318 10,151 14,100 7,100 서울가락도매 동화청과
20230520 2kg 71 9,122 13,560 7,000 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 2kg 상자 950 7,337 8,000 6,500 대구북부도매 대양청과
20230520 2kg 상자 30 4,100 4,100 4,100 구리도매시장 구리청과
  • 근대 다른 품종 목록