근대(일반) 근대 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

근대-근대(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 1개 5등 10 5,500 5,500 5,500 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 상자 보통 18 9,539 9,539 9,539 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 보통 50 5,000 5,000 5,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg 상자 15 7,800 7,800 7,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 9 7,097 7,436 7,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 없음 4 14,005 14,005 14,005 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 없음 44 5,166 5,730 5,000 수원도매시장 수원청과
20231209 .4kg 단 1개 100 500 500 500 구리도매시장 인터넷청과
20231209 2kg 상자 35내 1 9,315 9,315 9,315 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 2개 15 9,047 9,212 8,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 25내 5 8,800 8,800 8,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 60내 5 8,800 8,800 8,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 7개 4 8,800 8,800 8,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 8개 2 8,491 8,491 8,491 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 11 8,491 8,491 8,491 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 30내 2 8,285 8,285 8,285 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 1 6,225 6,225 6,225 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 11 10,078 11,670 8,580 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 7 9,539 9,539 9,539 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 50내 1 9,330 9,330 9,330 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 2 8,300 8,300 8,300 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 비닐봉지 7 7,500 7,500 7,500 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 비닐봉지 21 7,200 7,200 7,200 서울강서도매 서부청과
20231209 4kg 상자 700 4,553 7,500 2,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 1,051 4,463 7,100 3,000 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 24 4,400 4,400 4,400 서울강서도매 서부청과
20231209 4kg 상자 604 4,211 7,000 1,700 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 198 3,909 13,000 3,000 대구북부도매 대양청과
20231209 5kg 상자 11개 50 7,800 8,000 7,000 부산엄궁도매 항도청과
20231209 500g 단 10개 100 500 500 500 구리도매시장 농협구리(공)
  • 근대 다른 품종 목록