생고추잎 고추잎 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

고추잎-생고추잎

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 비닐봉지 7 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 5kg 비닐봉지 1 12,500 12,500 12,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 5 15,000 15,000 15,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 5 22,500 22,500 22,500 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 10kg 상자 3 21,250 21,250 21,250 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 상자 5 23,300 23,300 23,300 충주도매시장 중원청과
20230520 4kg 봉지 4 19,440 19,440 19,440 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 상자 없음 80 8,560 8,560 8,560 대전오정도매 대전청과
20230520 4kg 상자 없음 56 23,000 23,000 23,000 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 상자 200 2,600 2,600 2,600 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 1kg 상자 3개 172 944 1,200 800 대구북부도매 대구원협(공)
20230520 2kg 4 12,500 12,500 12,500 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 2kg 상자 115 7,239 7,500 6,750 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 2kg 비닐봉지 30 6,700 6,700 6,700 서울강서도매 서부청과
20230520 3kg 상자 1 1,125 1,125 1,125 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 4kg 상자 1 20,089 20,089 20,089 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 비닐봉지 12 14,417 15,000 14,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 상자 15 14,000 14,000 14,000 서울강서도매 서부청과
20230520 4kg 상자 특대 1 13,000 13,000 13,000 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 4kg 46 11,396 26,000 422 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 상자 137 11,026 13,000 1,500 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 4kg 상자 43 9,500 9,500 9,500 구리도매시장 구리청과
20230520 4kg 상자 1 3,500 3,500 3,500 서울가락도매 한국청과
  • 고추잎 다른 품종 목록