고수(일반) 고수 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

고수-고수(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .5kg 상자 20 4,280 4,280 4,280 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 1 26,750 26,750 26,750 충주도매시장 중원청과
20231209 .3kg PE대 1개 없음 930 1,790 1,910 1,600 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 상자 없음 63 28,311 46,800 26,000 대전오정도매 대전청과
20231209 200g 단 없음 82 2,664 5,210 2,500 수원도매시장 수원청과
20231209 350g 단 없음 14 3,500 3,500 3,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 .2kg 단 11개 3 4,299 4,299 4,299 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .2kg 47 3,382 3,645 3,336 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 .2kg 상자 4,001 3,190 4,600 1,800 서울가락도매 동화청과
20231209 .2kg 630 3,000 3,000 3,000 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 .2kg 단 10개 50 1,000 1,000 1,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 .3kg 단 1개 2 4,777 4,777 4,777 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 단 5개 60 4,056 4,056 4,056 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 단 2개 2 3,747 3,747 3,747 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 단 35내 5 3,232 3,232 3,232 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 단 15개 15 3,232 3,232 3,232 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 106 936 1,200 800 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 .4kg 단 72 2,500 2,500 2,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 .4kg 단 1개 100 1,200 1,200 1,200 구리도매시장 인터넷청과
20231209 .5kg 단 10개 230 1,765 1,800 1,700 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 .5kg 단 2,900 1,696 2,100 1,050 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 1 42,275 42,275 42,275 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 45내 3 35,408 42,275 31,975 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 2 33,130 33,130 33,130 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 156 24,846 39,000 17,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 182 21,313 28,000 14,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 79 17,215 21,000 14,000 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 상자 45 17,155 18,000 16,000 구리도매시장 구리청과
20231209 350g 단 10개 180 1,928 2,200 1,500 구리도매시장 농협구리(공)
20230520 4kg 상자 등외 3 9,000 9,000 9,000 구리도매시장 구리청과
  • 고수 다른 품종 목록